| Eventos | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D |
| Inauguración | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atletismo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baloncesto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Balonmano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Béisbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Boxeo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciclismo Ruta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciclismo Pista | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciclismo BMX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciclismo Montaña | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esgrima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fútbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gimnasia Artística | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gimnasia Rítmica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gimnasia Trampolín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Halterofilia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hípica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hockey | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Judo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natación Sincronizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saltos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pentatlón Moderno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Piragüismo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Piragüismo Aguas Bravas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sóftbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taekwondo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenis de Mesa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tiro Olímpico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tiro con arco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Triatlón | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vela | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Voleibol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Voley Playa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waterpolo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clausura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Los jugadores de baloncesto de España en el podio de ganadores tras recibir la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.España perdió en la final ante Estados Unidos por 107 a 118.EFE/ALBERTO ESTÉVEZ
Ver galería »
Yelena Isinbayeva, medalla de oro en pértiga
Medalla de oro pasada por agua
Fuegos artificiales iluminan el cielo sobre el Estadio Nacional y el Cubo Olímpico de Pekín al dar comienzo la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos 2008. EFE/Wu Hong
Ver galería »
RSS 2.0
Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Diario Información | Empordà | Faro de Vigo | La Opinión A Coruña | La Opinión de Granada | La Opinión de Málaga
La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La Provincia | La Nueva España | Levante-EMV | El Boletín | Mallorca Zeitung
Regió 7 | Superdeporte